비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2160000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 수관절/일반 | HE1170000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절 | 수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2170000 | 580,000 | 610,000 | 약제비용10만원포함 부위/방법/의사별로 차이있음 | 보기 | 2023-05-15 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절 | 고관절/일반 | HE1180000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절 | 고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2180000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절 | 천장골관절/일반 | HE1190000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절 | 천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2190000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 슬관절/일반 | HE1200000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2200000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 발목관절/일반 | HE1210000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2210000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 관절외 상지/일반 | HE1220000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2220000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 관절외 하지/일반 | HE1230000 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계 | 관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2230000 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2023-05-15 | ||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부 | 흉부/일반 | HI1250001 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부 | 유방/일반 | HI1260001 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 복부/일반 | HI1270001 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 골반/일반 | HI1280001 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 췌장/일반 | HI1290001 | 480,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
