비급여항목

현황
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
초음파검사료 [비SONO (직장,항문) EB4460001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (항문) EB4470001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (신장,방광) EB4480001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (신장,부신) EB4490001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (방광) EB4500001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (전립선,정낭)[경직장] EB4510001 60,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (전립선,정낭)[경복부] EB4520001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (음경) EB4530001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (음낭) EB4540001 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-손가락,수근관절)(편측) EB4610000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-발가락,족근관절)(편측) EB4620000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-주관절)(편측) EB4630000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-슬관절)(편측) EB4640000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-고관절)(편측) EB4650000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (어깨)[편측](1) EB4660000 100,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (어깨)[편측](2) EB4660000 80,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-손목관절)(편측) EB4670000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (관절초음파-발목관절)(편측) EB4680000 65,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (류마티스질환에 의한 다발성 관절염) EB4690000 70,000 보기 2021-07-01
초음파검사료 [비]SONO (사지 연부조직)-일반 EB4700000 45,000 보기 2021-07-01