비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 복부/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2270001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 골반/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2280001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 췌장/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2290001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 신장 및 부신/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2300001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 음낭 및 음경/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2310001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 간/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2320001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 담췌관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2330001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 전립선/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2340001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 뇌혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2350001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 경부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2360001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 흉부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2370001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 복부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2380001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 심혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2400001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신 | 전신/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2410001 | 580,000 | 약제비용10만원포함 | 0000-00-00 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척-전척추 | 척추-전척추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2130000 | 900,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 0000-00-00 | ||||
