비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 일반화학검사 | SSA(Serum Amyloid A) | CZ242 | 50,000 | 2022-08-23 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅰ:종물 또는 종양 크기확인 | EB4010000 | 20,380 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅰ:수술부위 피부위치 | EB4010000 | 20,380 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅰ:단순 잔뇨량 측정 | EB4010000 | 20,380 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅰ:수술 또는 시술후 혈종 확인 | EB4010000 | 20,380 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅱ:천자부위 위치확인 | EB4020000 | 40,780 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅱ:카테터삽입부위 위치확인 | EB4020000 | 40,780 | 2022-10-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 단순초음파 Ⅱ:일부부위확인 | EB4020000 | 40,780 | 2022-10-01 | ||||||
| 평행 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사(수평검사) | FZ733 | 30,000 | 0000-00-00 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO (연부조직시술전)(Simple) | EZ9850000 | 80,000 | 보기 | 2023-01-01 | |||||
| 초음파검사료 | [비]SONO (연부조직시술전)(Moderate) | EZ9850000 | 120,000 | 보기 | 2023-01-01 | |||||
| 초음파검사료 | [비]SONO (연부조직시술전)(Complex) | EZ9850000 | 150,000 | 보기 | 2023-01-01 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-복합부위) | MRI-전척추(Whole spine)촬영료 | HI2130000 | 800,000 | 보기 | 2023-05-15 | |||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 유도초음파 Ⅰ:천자 | EB5610000 | 30,000 | 보기 | 2021-07-01 | |||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 유도초음파 Ⅱ: 침생검 | EB5620000 | 100,000 | 보기 | 2021-07-01 | |||||
| 감염증기타검사 | 인플루엔자A.B & 코로나19 신속항원 동시검사 | D6630 | 50,000 | 2023-09-08 | ||||||
| 처치및수술료-신경 | [비]경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,800,000 | O | X | 2023-11-01 | ||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 통증클리닉 (시술전) | SZ985 | 30,000 | 2023-11-01 | ||||||
| 초음파검사료 | [비]SONO 통증클리닉 (시술중) | SZ985 | 50,000 | 2023-11-01 | ||||||
| 물리치료료 | 도수치료(M+EX) | MX122 | 130,000 | 보기 | 2024-07-08 | |||||
