비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 기타 | [비]N-FIX HEPA CAP (솔로몬팜) | 3,000 | 2025-11-21 | |||||
| 창상피복제 | [비]아르케 창상피복재 2ML | BM5001DO | 220,000 | 2024-08-14 | ||||
| 유착방지제 | 하이배리 (Hibarry) 5ml | BF010VT | 300,000 | 0000-00-00 | ||||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | [비]노보시스 Trauma 0.25mg | BC0301MB | 2,300,000 | 0000-00-00 | ||||
| 동종진피 | [비]SureDerm Repair 원형30mm(한스케어) | BTSO1514 | 2,000,000 | 0000-00-00 | ||||
