비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 골반/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2280001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 췌장/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2290001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 신장 및 부신/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2300001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 음낭 및 음경/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2310001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 간/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2320001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 담췌관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2330001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부 | 전립선/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2340001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 뇌혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2350001 | 650,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 경부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2360001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 흉부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2370001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 복부혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2380001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관 | 심혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2400001 | 680,000 | 약제비용10만원포함 | 2026-08-29 | |||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척-전척추 | 척추-전척추/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | HE2130000 | 1,000,000 | 약제비용10만원포함 | 보기 | 2026-08-29 | ||||
| 이학요법료 | [비]신장분사치료 | MZ007 | 50,000 | 2026-08-05 | ||||||
